IMU Sensor
IMU BNO086 USB
9-axis IMU sensor with a USB-C interface, built around the CEVA BNO086 — the enhanced, drop-in-compatible successor to the BNO085 with the same on-chip SH-2 sensor fusion. It adds 14-bit accelerometer fusion, less than half the idle power (0.17 mW vs 0.39 mW) and Interactive Calibration that keeps heading drift below 0.16°/min — at the same 2.0° static / 3.5° dynamic accuracy and up to 400 Hz output (1 kHz gyro-integrated). Over USB-C it appears as a virtual COM port (CDC): no I²C wiring, MCU code or drivers — works with anything from a PC to a Raspberry Pi or Jetson.
67 € TVA incluse env.
| Nom complet du modèle | IMU Sensor BNO086 USB v2.1 |
| DoF | 9 axes (acc · gyro · mag) |
| Précision de rotation | 2° statique / 3.5° dynamique |
| Fréquence de sortie | fusion jusqu'à 400 Hz, 1000 Hz RV gyro-intégré |
| Sorties de fusion | Absolute / game / geomagnetic / AR-VR-stabilized rotation vectors, gyro-integrated RV, linear acceleration, gravity, step counter, tap, shake & stability detection, activity classification |
| Fusion accéléro | 14 bits |
| Calibration | Dynamic background + Interactive Calibration (heading drift < 0.16°/min) |
| Gyroscope | ±2000 °/s · jusqu'à 400 Hz précision ±3.1 °/s |
| Accéléromètre | ±8 g · jusqu'à 500 Hz précision ±0.3 m/s² |
| Magnétomètre | jusqu'à 100 Hz précision ±1.4 µT |
| Puce | CEVA BNO086 |
| Conso. puce au repos | 0.17 mW |
| Temp. de fonctionnement de la puce | −40…+85 °C |
| Montage | 4 × M2 |
| Type de connecteur | USB-C |
| OS compatibles | Windows, Linux, macOS |
| Type de connecteur | USB-C |
| Protocole | CDC (virtual COM port) |
| Connectivité | USB 2.0 FS |
| SKU | IMU-SENSOR-BNO086-USB-V21 |
| Modèle 3D | |
| Plan technique |
Le câble USB, le support de câble, le support de trépied et le trépied ne sont pas inclus. Souhaitez-vous les ajouter :

USB-A to USB-C Cable 1m for Sensors

Cable Retention Bracket for Sensors
Conçu autour d'une architecture AI-First. En savoir plus sur notre architecture AI-first →
Logiciels inclus
- DEPZ Capture – Logiciel de contrôle de caméra et d'enregistrement vidéo
- DEPZ Depth – Visualisation de la profondeur en temps réel
- DEPZ SDK – Kit de développement pour applications personnalisées
Documentation complète et tutoriels disponibles sur docs.depz.ai

